Nle November 2014 Room Assignment Baguio
Introduction
The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 11,225 out of 29,188 (38.45%) passed the May 2014 Nursing Board Examination (NLE). The results, together with the list of passers, top 10, top schools and performance of schools are now posted. The examination was given last May 25 and 26, 2014 in the following testing centers: Manila, Baguio City, Laoag, Angeles, Cabanatuan, Cebu, Dagupan, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Pagadian, Tacloban, Tuguegarao, Zamboanga, Cagayan de Oro (CDO) and Bacolod.
The Board of Nursing (BoN) who administered the examination are Carmencita M. Abaquin, Chairman; Leonila A. Faire, Betty F. Merritt, Perla G. Po, Marco Antonio C. Sto.Tomas, Yolanda C. Arugay and Amelia B. Rosales, Members. See: new members of the PRC Board of Nursing.
The results are released after 23 working days.
Contents
Top 10
Here are the top 10 examinees of the May 2014 Nurse Licensure Exam (NLE):
1 | MA MARGARET BENOSA SANCHEZ | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 86 |
2 | ARIEL ANGARA BITONG JR | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 85.4 |
TIFFANY JEANNE DUMANIL SEVERO | UNIVERSITY OF NUEVA CACERES | 85.4 | |
3 | DOMINIQUE ROSALI GRAVINA CESA | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 85.2 |
CHARISSE JAE RONGCAL FAA | ADVENTIST UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES | 85.2 | |
BERNARD VONN KYLE RAFOLS ICAMEN | CEBU NORMAL UNIVERSITY (CEBU STATE COLLEGE) | 85.2 | |
4 | JEORGE ALJUN GAMBOA CALPITO | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 85 |
KATRINA MARIA ALEXANDRA PASIVE GERONIMO | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 85 | |
SARAH MAY SIA JANAS | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 85 | |
MARIA BIANCA MARARAC MOLINA | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 85 | |
5 | DANIEL TORREJA ROLDAN | MAKATI MEDICAL CENTER (for. RTRMS) | 84.8 |
6 | BRYAN FONTILLAS DIVINO | SAINT LOUIS UNIVERSITY | 84.6 |
PHILIP STEPHEN OBIAS HUYNH | UNIVERSIDAD DE SANTA ISABEL (COL DE STA ISABEL) | 84.6 | |
TOKIO BENJAMIN TRINIDAD NEGISHI | ATENEO DE NAGA UNIVERSITY | 84.6 | |
ERIKA ANNE CABILDO PAÑGAN | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 84.6 | |
CHARLES ANGELO SUNGA SAGAD | UNIVERSITY OF THE ASSUMPTION | 84.6 | |
7 | PAULA ANDREA DELARMENTE ALPAJORA | SOUTHERN LUZON STATE UNIVERSITYLUCBAN (SLPC) | 84.4 |
MARK LAURENCE LATUMBO CARO | WEST VISAYAS STATE UNIVERSITY-LA PAZ | 84.4 | |
MA ISABEL IGNACIO ELLO | COLEGIO DE SAN JUAN DE LETRANCALAMBA | 84.4 | |
ANNE JOSEPHINE ABESAMIS JUSON | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 84.4 | |
RHO VINCE CAÑO MALAGUEÑO | BICOL UNIVERSITY-TABACO | 84.4 | |
DIANA JAYE CAASI RABUT | SAINT LOUIS UNIVERSITY | 84.4 | |
MARIA DESIREE HILARIO TENEFRANCIA | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 84.4 | |
CHARMAINE RELOS TIMBAS | RIVERSIDE COLLEGE | 84.4 | |
EPHRAIM MILITANTE VELUZ | DE LA SALLE UNIVERSITY-HEALTH SCIENCES INSTITUTE | 84.4 | |
8 | JANINE CARLA BALDEO BALAO | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 84.2 |
BEA MAY GIRON BAUTISTA | CHINESE GENERAL HOSPITAL COLLEGES | 84.2 | |
EUNICE FAYE OYA JOSHI | UNIVERSIDAD DE SANTA ISABEL (COL DE STA ISABEL) | 84.2 | |
RENZ PATRICK LAMBINO OCAMPO | COLLEGE OF THE HOLY SPIRIT OF TARLAC | 84.2 | |
CESAR GERRIKO DALIVA SANQUI | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 84.2 | |
ALLYSON GAILE NIDOY SAPLAD | VELEZ COLLEGE | 84.2 | |
ELLA MAE LEE TANQUIENG | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 84.2 | |
9 | ALVIN KLIEN CLORES ABULENCIA | VIRGEN MILAGROSA UNIVERSITY FOUNDATION | 84 |
RALPH DEYNIEL UY BALIZA | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 84 | |
MARY ELYRA LORYNA RODRIGUEZ BILBAO | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 84 | |
ANNA ROSE GELLANGA CUI | METROPOLITAN MEDICAL CENTER OF COLLEGE OF ARTS, SCIE & TECH | 84 | |
TIFFANY ELAINE RIVERA DE VEGA | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 84 | |
HAZEL MARIE OTERO ECHAVEZ | CEBU DOCTORS’ UNIVERSITY | 84 | |
REUBEN JOHN PALER LOPEZ | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 84 | |
ZENY ROSE ORILLA MANONGDO | UNION CHRISTIAN COLLEGE | 84 | |
MARK JAMES IBALE MELENDRES | UNIVERSITY OF SAN JOSE-RECOLETOS | 84 | |
CZAR ALBERT OLSEM MUNAR | SAINT LOUIS UNIVERSITY | 84 | |
ANGELA LOREN GARCIA PANLILIO | ANGELES UNIVERSITY FOUNDATION | 84 | |
ZHAINE MARIE MADRAZO SAMORRO | SAINT PAUL UNIVERSITY-ILOILO | 84 | |
NYMFA FATIMA BAGOTCHAY SUELLO | HOLY NAME UNIVERSITY (for.DIVINE WORDTAGBILARAN) | 84 | |
MAE TABORA URBANO | FAR EASTERN UNIVERSITY-NICANOR REYES MEDICAL FOUNDATION | 84 | |
MARK MELO DEOGRACIAS VIDAL | UNIVERSITY OF PANGASINAN | 84 | |
10 | NATHALIE JOY LIAO AFUNDAR | CHINESE GENERAL HOSPITAL COLLEGES | 83.8 |
ROCHELLE TAPIA BAHIA | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 83.8 | |
ALYSSA MARANAN BONDAD | LAGUNA COLLEGE | 83.8 | |
BRUCE ADRIAN CANONIGO CASIPIT | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 83.8 | |
KAREN TORREGOSA CELETARIA | CEBU NORMAL UNIVERSITY (CEBU STATE COLLEGE) | 83.8 | |
CAMILLE ROBLES CRUZ | WESLEYAN UNIVERSITY-PHILIPPINESCABANATUAN CITY | 83.8 | |
ADELE JOAN FESTIN GILLEN | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 83.8 | |
KIM JUSTIN ESTRADA INFANTADO | SAINT LOUIS UNIVERSITY | 83.8 | |
JOHN REY BEJERANO MACINDO | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 83.8 | |
QUEENIE MAE TAMAYO NARCISO | SAINT LOUIS UNIVERSITY | 83.8 | |
ROXENETTE GIL BERNALES PANGILINAN | ANGELES UNIVERSITY FOUNDATION | 83.8 | |
CLAIRE PRINCESS YPIL QUIÑONES | CEBU NORMAL UNIVERSITY (CEBU STATE COLLEGE) | 83.8 | |
ISAIAS FRANCHESCO ADRIAN MAGGAY REGADE | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 83.8 | |
ANNA DOMINIQUE BAUTISTA SANTOS | SAINT LOUIS UNIVERSITY | 83.8 | |
BIANCA ELISSE MAGBITANG SANTOS | DE LA SALLE UNIVERSITY-HEALTH SCIENCES INSTITUTE | 83.8 | |
HANNAH MONIS TALBAN | SAINT LOUIS UNIVERSITY | 83.8 | |
MARC DAVE JAMEN TIMBOL | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 83.8 |
List of Passers
A total of 11,225 out of 29,188 (38.45%) aspiring RNs successfully passed the exam. Here are the successful examinees.
Top Schools
The following schools have garnered the highest number of percentage of passers:
RANK | SCHOOL | TOTAL NO. OF EXAM. | TOTAL NO. PASSED | PERCENTAGE PASSED |
1 | WEST VISAYAS STATE UNIVERSITY-LA PAZ | 139 | 139 | 100% |
CEBU NORMAL UNIVERSITY (CEBU STATE COLLEGE) | 78 | 78 | 100% | |
SILLIMAN UNIVERSITY | 53 | 53 | 100% | |
2 | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 448 | 446 | 100% |
3 | CHINESE GENERAL HOSPITAL COLLEGES | 67 | 66 | 99% |
4 | BENGUET STATE UNIVERSITY-LA TRINIDAD | 98 | 95 | 97% |
5 | VELEZ COLLEGE | 132 | 127 | 96% |
6 | TRINITY UNIVERSITY OF ASIA (TRINITY-QC) | 124 | 119 | 96% |
7 | SAINT PAUL UNIVERSITY-DUMAGUETE | 61 | 58 | 95% |
8 | SAINT LOUIS UNIVERSITY | 556 | 520 | 94% |
9 | DE LA SALLE UNIVERSITY-HEALTH SCIENCES INSTITUTE | 165 | 154 | 93% |
10 | FAR EASTERN UNIVERSITY-NICANOR REYES MEDICAL FOUNDATION | 101 | 93 | 92% |
School Performance
The performance of all nursing schools during the May 2014 NLE
Registration
Registered nurses are required to register on a given schedule by the PRC. Successful examinees should personally register and sign in the Roster of Registered Professionals. Registration for the issuance of Professional Identification Card (ID) and Certificate of Registration will be announced later. Registration for new nurses who passed the May 2014 nursing board exam (NLE) shall require the following:
- Duly accomplished Oath Form or Panunumpa ng Propesyonal (download it here)
- Current Community Tax Certificate (cedula),
- 2 pieces passport size picture (colored with white background and complete name tag),
- 1 piece 1” x 1” picture (colored with white background and complete name tag),
- 2 sets of metered documentary stamps and 1 short brown envelope with name and profession; and
- Pay the Initial Registration Fee of P600 and Annual Registration Fee of P450 for 2014-2017.
Oath Taking
Oath Taking guidelines, schedules and venues for the May 2014 NLE passers will be announced soon.
Online Verification of Rating
To verify your rating online, read this easy to follow guide about the Online Verification System of PRC.
Additional Info
Matt Vera
Ihmfbsurf Fxcehbcthab nar BV_]F] (ICACK MHTX)
Zranfsshabci _fkuicthab Maeehsshab
BA^FEOF_ ?8 & =:, ?:34OCKVHA _FKHABCI ANNHMF
BATHMF AN _AAE C]]HKBEFBT
Icst BcefNhrst BcefEhddif BcefCddrfss0
EC_HCBA EC_MA] ]TCTF VBH^F_]HTX-ICACK
]mlaai0
C. MC]T_A C^F., ICACK MHTX
Ouhidhbk0
OIDK. 3
Niaar0
3]T
_aae Ba.0
3
]fct Ba.]mlaaiCttfbdfd
COCIA]KCO_HFIIFOCOCBTA
3
]CHBT ZCVI MAIIFKF-OCBTCX(]T.ZCVI-^HKCB)COFIC]AIAEAB @_MC_DABC
?
MFBT_CI HIAMCBDHC MAIIFKF AN ]MHFBMF & TFMLBAIAKXCOF]LABFXIXBEA]VFIC
=
BA_TLF_B ML_H]THCB MAIIFKFCOHCB]VPCBBF F_HGC @AXMFMHIHA
4
BA_TLF_B ML_H]THCB MAIIFKFCO_AKFBCKFIHC MABMFZMHABSVHEAXAK
6
EC_HCBA EC_MA] ]TCTF VBH^F_]HTX-OCTCMCMCON_FH]MLFIIFECBKICI-ICB
>
BA_TL[F]TF_B VBH^F_]HTXCMCMHAIAOFIFFOCICIHA
;
BA_TLF_B ML_H]THCB MAIIFKFCMAOCHIFFB NF ^F_ABHMCVX
<
DH^HBF [A_D MAIIFKF AN ICACKCMAOZ_HEA ZCAIABKCXCB
8
DH^HBF [A_D MAIIFKF AN ICACKCMAO_AMLFIIFCMHDF_C
3:
DH^HBF [A_D MAIIFKF AN ICACKCMA]TCKIA_X NCXFEH]CX
33
EC_HCBA EC_MA] ]TCTF VBH^F_]HTX-OCTCMCMA]TC_FBFIXBMCOCB]CK
3?
DH^HBF [A_D MAIIFKF AN ICACKCDVMCEC_HC FIH]CBHMAIC]
3=
BA_TL[F]TF_B VBH^F_]HTXCD^HFBTAZFTF_ CMFIICBF]
34
VBH^F_]HTX AN BA_TLF_B ZLHIHZZHBF]-^HKCBCD^HBMVIC@VIHF CBBZ_HBMHIIA
36
VBH^F_]HTX AN BA_TLF_B ZLHIHZZHBF]-^HKCBCKCOHB@FBBHF CBBFECLA_
3>
AV_ ICDX AN NCTHEC VBH^F_]HTX-^CIFBPVFICCKC_ZCAF_HMG]AB_A]FTF
3;
BA_TL[F]TF_B VBH^F_]HTXCKC]ELFI CBTLABX.
3<
DH^HBF [A_D MAIIFKF AN ICACKCKOCXCBHMXBTLHCECDFIC
38
BA_TLF_B ML_H]THCB MAIIFKFCKOVBCK_VMLFIIF CBB^CID_FP
?:
BA_TL[F]TF_B VBH^F_]HTXCKMCAHIHCBKHFCIF@CBD_A
?3
BA_TL[F]TF_B VBH^F_]HTXHEZA_TCBT _FEHBDF_]03. ^F_HNX XAV_ CZZIHMCTHAB BVEOF_ AB TLF DCX AN F\CEHBCTHAB N_AE TLF _AAE [CTMLF_]/Z_AMTA_] C]]HKBFD HB XAV_ _AAE.?. OF ZVBMTVCI, _FZA_T TA XAV_ OVHIDHBK / _AAE C]]HKBEFBT OFNA_F >0=: CE. ICTF F\CEHBFF] [HII BAT OF CDEHTTFD.
0 thoughts on “Nle November 2014 Room Assignment Baguio”